نبشیهای فولادی ضد زنگ 304 304L 316 کارخانه تامینکنندگان چین - اندازههای 1 میلیمتر تا 25 میلیمتر، طولهای سفارشی موجود است
نبشیهای فولادی ضد زنگ، پروفیلهای فولادی ضد زنگ با مقطع L هستند که به انواع با اضلاع مساوی و اضلاع نامساوی طبقهبندی میشوند و گریدهای اصلی آنها شامل 201، 304 و 316L مقاوم در برابر خوردگی است. عملیات سطحی قابل تنظیم (ترشی، نورد سرد 2B، کشش سیم) آنها را قادر میسازد تا بین استحکام ساختاری و جذابیت بصری تعادل برقرار کنند و به عنوان اجزای اصلی تحمل بار و قاب در صنایع مختلف قرار گیرند.
مزایای برجسته آنها چند برابر است: میلگردهای گرید 304 در محیطهای مرطوب معمول مقاوم هستند، در حالی که گریدهای 316L در برابر خوردگی اسیدی-قلیایی مقاومت میکنند؛ آنها استحکام کششی و چقرمگی خمشی بالایی را برای تحمل بارهای سنگین بدون تغییر شکل ارائه میدهند؛ سهولت برش و جوشکاری آنها از مونتاژ سفارشی پشتیبانی میکند؛ پرداختهای سطحی، کاربرد را با زیباییشناسی ترکیب میکنند؛ و عمر مفید آنها بسیار بیشتر از میلگردهای نبشی فولادی کربنی است.
این میلهها کاربردهای گستردهای دارند: در ساخت و ساز، به عنوان تیرک دیوار پردهای و تکیهگاه نرده عمل میکنند؛ در تولید ماشینآلات، قاب تجهیزات و زیرلایههای اجزای انتقال را تشکیل میدهند؛ در بخش شیمیایی، تکیهگاههای خط لوله و تقویت مخازن را میسازند؛ در مهندسی شهری، پایههای چراغهای خیابانی و قابهای پوشش منهول را نصب میکنند؛ و در زمینههای آشپزخانه/حمام، به لوازم جانبی یراقآلات تبدیل میشوند و تعادل کاملی بین عملکرد و دوام برقرار میکنند.
| مشخصات | وزن واحد (کیلوگرم بر متر مربع) | مشخصات | وزن واحد (کیلوگرم بر متر مربع) | مشخصات | وزن واحد (کیلوگرم بر متر مربع) |
| کیلوگرم | کیلوگرم | کیلوگرم | |||
| 20*20*3 | ۰.۸۹ | ۶۳*۶۳*۸ | ۷.۴۷ | ۱۱۰*۱۱۰*۷ | ۱۱.۹ |
| 20*20*4 | ۱.۱۵ | ۶۳*۶۳*۱۰ | ۹.۱۵ | ۱۱۰*۱۱۰*۸ | ۱۳.۵ |
| ۲۵*۲۵*۳ | ۱.۱۲ | ۷۰*۷۰*۴ | ۴.۳۷ | ۱۱۰*۱۱۰*۱۰ | ۱۶.۷ |
| ۲۵*۲۵*۴ | ۱.۴۶ | 70*70*5 | ۵.۴ | ۱۱۰*۱۱۰*۱۲ | ۱۹.۸ |
| 30*30*3 | ۱.۳۷ | ۷۰*۷۰*۶ | ۶.۴۱ | ۱۱۰*۱۱۰*۱۴ | ۲۲.۸ |
| 30*30*4 | ۱.۷۹ | 70*70*7 | ۷.۴ | ۱۲۵*۱۲۵*۸ | ۱۵.۵ |
| ۳۶*۳۶*۳ | ۱.۶۶ | 70*70*8 | ۸.۳۷ | ۱۲۵*۱۲۵*۱۰ | ۱۹.۱ |
| ۳۶*۳۶*۴ | ۲.۱۶ | ۷۵*۷۵*۵ | ۵.۸۲ | ۱۲۵*۱۲۵*۱۲ | ۲۲.۷ |
| ۳۶*۳۶*۵ | ۲.۶۵ | ۷۵*۷۵*۶ | ۶.۹۱ | ۱۲۵*۱۲۵*۱۴ | ۲۶.۲ |
| ۴۰*۴۰*۳ | ۱.۸۵ | ۷۵*۷۵*۷ | ۷.۹۸ | ۱۲۵*۱۲۵*۱۶ | ۲۹.۶ |
| ۴۰*۴۰*۴ | ۲.۴۲ | ۷۵*۷۵*۸ | ۹.۰۳ | ۱۴۰*۱۴۰*۱۰ | ۲۱.۵ |
| ۴۰*۴۰*۵ | ۲.۹۸ | ۷۵*۷۵*۹ | ۱۰.۱ | ۱۴۰*۱۴۰*۱۲ | ۲۵.۵ |
| ۴۵*۴۵*۳ | ۲.۰۹ | ۷۵*۷۵*۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۴۰*۱۴۰*۱۴ | ۲۹.۵ |
| ۴۵*۴۵*۴ | ۲.۷۴ | 80*80*5 | ۶.۲۱ | ۱۴۰*۱۴۰*۱۶ | ۳۳.۴ |
| ۴۵*۴۵*۵ | ۳.۳۷ | 80 * 80 * 6 | ۷.۳۸ | ۱۵۰*۱۵۰*۸ | ۱۸.۶ |
| ۴۵*۴۵*۶ | ۳.۹۹ | 80*80*7 | ۸.۵۳ | ۱۵۰*۱۵۰*۱۰ | ۲۳.۱ |
| ۵۰*۵۰*۳ | ۲.۳۳ | ۸۰*۸۰*۸ | ۹.۶۶ | ۱۵۰*۱۵۰*۱۲ | ۲۷.۴ |
| 50*50*4 | ۳.۰۶ | 80*80*9 | ۱۰.۸ | ۱۵۰*۱۵۰*۱۴ | ۳۱.۷ |
| 50*50*5 | ۳.۷۷ | 80 * 80 * 10 | ۱۱.۹ | ۱۵۰*۱۵۰*۱۵ | ۳۳.۸ |
| 50 * 50 * 6 | ۴.۴۶ | ۹۰*۹۰*۶ | ۸.۳۵ | ۱۵۰*۱۵۰*۱۶ | ۳۵.۹ |
| ۵۶*۵۶*۳ | ۲.۶۲ | ۹۰*۹۰*۷ | ۹.۶۶ | ۱۶۰*۱۶۰*۱۰ | ۲۴.۷ |
| ۵۶*۵۶*۴ | ۳.۴۵ | ۹۰*۹۰*۸ | ۱۰.۹ | ۱۶۰*۱۶۰*۱۲ | ۲۹.۴ |
| ۵۶*۵۶*۵ | ۴.۲۵ | ۹۰*۹۰*۹ | ۱۲.۲ | ۱۶۰*۱۶۰*۱۴ | ۳۴ |
| ۵۶*۵۶*۶ | ۵.۰۴ | ۹۰*۹۰*۱۰ | ۱۳.۵ | ۱۶۰*۱۶۰*۱۶ | ۳۸.۵ |
| ۵۶*۵۶*۷ | ۵.۸۱ | ۹۰*۹۰*۱۲ | ۱۵.۹ | ۱۸۰*۱۸۰*۱۲ | ۳۳.۲ |
| ۵۶*۵۶*۸ | ۶.۵۷ | ۱۰۰*۱۰۰*۶ | ۹.۳۷ | ۱۸۰*۱۸۰*۱۴ | ۳۸.۴ |
| 60*60*5 | ۴.۵۸ | ۱۰۰*۱۰۰*۷ | ۱۰.۸ | ۱۸۰*۱۸۰*۱۶ | ۴۳.۵ |
| ۶۰*۶۰*۶ | ۵.۴۳ | ۱۰۰*۱۰۰*۸ | ۱۲.۳ | ۱۸۰*۱۸۰*۱۸ | ۴۸.۶ |
| 60*60*7 | ۶.۲۶ | ۱۰۰*۱۰۰*۹ | ۱۳.۷ | 200*200*14 | ۴۲.۹ |
| 60*60*8 | ۷.۰۸ | ۱۰۰*۱۰۰*۱۰ | ۱۵.۱ | 200 * 200 * 16 | ۴۸.۷ |
| ۶۳*۶۳*۴ | ۳.۹۱ | ۱۰۰*۱۰۰*۱۲ | ۱۷.۹ | 200*200*18 | ۵۴.۴ |
| ۶۳*۶۳*۵ | ۴.۸۲ | ۱۰۰*۱۰۰*۱۴ | ۲۰.۶ | 200 * 200 * 20 | ۶۰.۳ |




















